2025학년도 2학기 학장추천특별장학 선발자 명단 공지
  • 작성일 2025.11.06
  • 작성자 공과대학
  • 조회수 274

2025학년도2학기 학장추천특별장학생 선발자 명단을 다음과 같이 공지합니다.

1. 장학금 지급시기: 12월 중순 이후 지급(개인계좌 입금 또는 한국장학재단 대출 상환)

2. 학비감면학장추천특별장학(장학금액 최대 250만원 이내)

  가. 선발자 명단 

연번     학년   유형'
1 기계공학과 564**40 4 김*연 유형1
2 의용공학과 565**49 4 박*우 유형1
3 토목공학과 569**62 3 임*운 유형1
4 토목공학과 564**34 4 송*우 유형1
5 의용공학과 571**02 3 김*현 유형1
6 생태조경학과 558**60 4 곽*형 유형1
7 토목공학과 576**67 4 박*하 유형1
8 토목공학과 564**50 4 채*민 유형1
9 생태조경학과 576**21 4 주*은 유형1
10 게임소프트웨어학과 597**06 3 양*길  유형2 
11 스마트제조공학과 582**59 3 김*빈  유형2 
12 컴퓨터공학과 585**70 3 김*해  유형2 
13 화학공학과 558**18 4 한*욱  유형2 
14 건축학과 581**97 3 권*지  유형2 
15 전자공학과 564**54 4 조*성  유형2 
16 도시계획학과 588**70 2 김*민  유형2 
17 신소재공학과 573**06 4 서*인  유형2 
18 건축학과 576**50 2 배*준  유형2 
19 생태조경학과 576**93 4 김*연  유형2 
20 로봇공학과 564**17 4 김*훈  유형2 
21 컴퓨터공학과 588**20 2 김*원  유형2 
22 신소재공학과 565**79 4 이*현  유형2 
23 화학공학과 570**54 4 홍*정  유형2 
24 신소재공학과 576**69 2 이*희  유형2 
25 화학공학과 576**75 4 이*현  유형3 
26 신소재공학과 565**91 4 오*겸  유형3 
27 토목공학과 564**97 4 김*윤  유형3 
28 도시계획학과 588**52 2 박*윤  유형3 
29 환경공학과 588**16 2 서*솔  유형3 
30 도시계획학과 576**69 4 윤*리나  유형3 
31 환경공학과 588**20 2 성*규  유형3 
32 화학공학과 564**37 4 김*연  유형3 
33 자동차공학과 579**24 2 이*동  유형3 
34 신소재공학과 565**35 4 김*호  유형3 
35 토목공학과 569**90 3 박*우  유형3 
36 환경공학과 575**30 4 황*정  유형3 
37 기계공학과 582**50 3 김*근  유형3 
38 교통공학과 564**70 4 조*호  유형3 
39 화학공학과 570**92 3 구*재  유형3 
40 환경공학과 588**38 2 이*현  유형3 
41 토목공학과 575**49 2 김*현  유형3 
42 화학공학과 564**01 4 강*호  유형3 
43 자동차공학과 576**96 2 권*우  유형3 
44 토목공학과 564**49 4 김*창  유형3 
45 화학공학과 575**55 3 정*영  유형3 
46 기계공학과 591**38 4 짠*쥐  유형3 
47 토목공학과 569**15 3 박*욱  유형3 
48 건축학과 581**74 3 김*빈  유형3 
49 화학공학과 582**99 3 조*진  유형3 
50 토목공학과 576**49 2 이*규  유형3 
51 기계공학과 591**24 4 응**옥흥  유형3 
52 기계공학과 582**33 3 이*림  유형3 
53 전기공학과 559**91 4 김*빈  유형3 
54 컴퓨터공학과 576**19 2 신*현  유형3 
55 토목공학과 576**04 2 이*윤  유형3 
56 건축학과 581**56 3 이*윤  유형3 
57 생태조경학과 576**75 4 이*연  유형3 
58 교통공학과 582**94 3 이*민  유형3 
59 화학공학과 565**31 3 장*기  유형3 
60 건축공학과 585**02 3 칸*띠  유형3 
61 건축학과 576**08 4 강*빈  유형3 
62 도시계획학과 564**03 4 김*성  유형3 
63 화학공학과 582**64 3 유*화  유형3 
64 컴퓨터공학과 564**78 4 손*락  유형3 
65 스마트제조공학과 582**44 3 윤*현  유형3 
66 교통공학과 553**34 4 성*준  유형3 


  한국장학재단 학자금대출을 받은 학생의 장학금은 장학재단으로 대출 상환 처리


3. 학업장려학장추천특별장학(학업장려) [장학금액 최대 100만원 이내]

   ○ 선발자 명단

연번     학년   유형'
1 컴퓨터공학과 564**46 4 서*섭 유형1
2 토목공학과 569**59 3 이*호 유형1
3 컴퓨터공학과 568**81 4 김*원 유형1
4 로봇공학과 564**90 4 서*명 유형1
5 토목공학과 576**76 2 김*훈 유형1
6 토목공학과 564**70 4 김*각 유형1
7 로봇공학과 564**95 4 이*진  유형2 
8 컴퓨터공학과 581**65 3 강*름  유형2 
9 로봇공학과 564**39 4 박*혁  유형2 
10 신소재공학과 565**57 4 손*상  유형2 
11 전자공학과 587**40 2 정*현  유형2 
12 토목공학과 569**41 3 김*욱  유형2 
13 게임소프트웨어학과 564**74 3 김*현  유형2 
14 신소재공학과 565**87 4 함*민  유형2 
15 환경공학과 558**74 4 김*원  유형3 
16 산업공학과 582**73 3 김*해  유형3 
17 신소재공학과 576**48 3 권*정  유형3 
18 교통공학과 551**80 4 박*재  유형3 
19 게임소프트웨어학과 564**08 4 배*현  유형3 
20 기계공학과 576**39 2 김*환  유형3 
21 컴퓨터공학과 594**50 1 최*  유형3 
22 기계공학과 558**17 4 서*원  유형3 
23 화학공학과 576**37 4 박*희  유형3 




                                                      공과대학


첨부파일이(가) 없습니다.