2026학년도 1학기 학장추천특별장학 선발자 명단을 다음과 같이 공지합니다.
1. 학비감면: 학장추천특별장학
가. 선발자 명단
| 연번 | 학 과 | 학 번 | 성 명 | 유형 | 연번 | 학 과 | 학 번 | 성 명 | 유형 |
| 1 | 컴퓨터공학과 | 56**915 | 이*희 | 유형1 | 23 | 토목공학과 | 56**015 | 박*욱 | 유형3 |
| 2 | 컴퓨터공학과 | 57**232 | 나*성 | 유형1 | 24 | 컴퓨터공학과 | 57**131 | 김*민 | 유형3 |
| 3 | 의용공학과 | 57**602 | 김*현 | 유형1 | 25 | 토목공학과 | 57**080 | 김*우 | 유형3 |
| 4 | 컴퓨터공학과 | 59**794 | 홍*빈 | 유형2 | 26 | 도시계획학과 | 59**227 | 이*원 | 유형3 |
| 5 | 컴퓨터공학과 | 58**470 | 김*해 | 유형2 | 27 | 환경공학과 | 59**127 | 김*은 | 유형3 |
| 6 | 건축학과 | 58**097 | 권*지 | 유형2 | 28 | 화학공학과 | 58**931 | 최*은 | 유형3 |
| 7 | 토목공학과 | 56**941 | 김*욱 | 유형2 | 29 | 컴퓨터공학과 | 58**795 | 손*인 | 유형3 |
| 8 | 로봇공학과 | 57**686 | 김*표 | 유형2 | 30 | 환경공학과 | 58**538 | 이*현 | 유형3 |
| 9 | 교통공학과 | 57**658 | 김*민 | 유형2 | 31 | 컴퓨터공학과 | 57**419 | 신*현 | 유형3 |
| 10 | 화학공학과 | 57**050 | 배*결 | 유형3 | 32 | 화학공학과 | 57**192 | 구*재 | 유형3 |
| 11 | 자동차공학과 | 57**196 | 권*우 | 유형3 | 33 | 토목공학과 | 57**349 | 이*규 | 유형3 |
| 12 | 컴퓨터공학과 | 58**642 | 박*진 | 유형3 | 34 | 로봇공학과 | 57**005 | 이*백 | 유형3 |
| 13 | 토목공학과 | 58**668 | 백*수 | 유형3 | 35 | 기계공학과 | 59**824 | 응**옥흥 | 유형3 |
| 14 | 도시계획학과 | 57**423 | 최*우 | 유형3 | 36 | 기계공학과 | 59**838 | 짠*쥐 | 유형3 |
| 15 | 도시계획학과 | 59**999 | 김*래 | 유형3 | 37 | 도시계획학과 | 58**782 | 홍*범 | 유형3 |
| 16 | 토목공학과 | 57**565 | 김*한 | 유형3 | 38 | 화학공학과 | 56**331 | 장*기 | 유형3 |
| 17 | 화학공학과 | 57**355 | 정*영 | 유형3 | 39 | 토목공학과 | 57**304 | 이*윤 | 유형3 |
| 18 | 산업공학과 | 56**033 | 김*원 | 유형3 | 40 | 건축학과 | 58**174 | 김*빈 | 유형3 |
| 19 | 환경공학과 | 56**199 | 김*섭 | 유형3 | 41 | 산업공학과 | 57**168 | 임*상 | 유형3 |
| 20 | 자동차공학과 | 59**504 | 장*규 | 유형3 | 42 | 로봇공학과 | 58**143 | 권*성 | 유형3 |
| 21 | 환경공학과 | 59**448 | 하*윤 | 유형3 | 43 | 환경공학과 | 57**798 | 최*준 | 유형3 |
| 22 | 신소재공학과 | 58**113 | 김*태 | 유형3 | 44 | 교통공학과 | 58**394 | 이*민 | 유형3 |
나. 한국장학재단 학자금대출을 받은 학생의 장학금은 장학재단으로 대출 상환 처리
2. 학업장려:학장추천특별장학(학업장려)
○ 선발자 명단
| 연번 | 학 과 | 학 번 | 성 명 | 유형' | 연번 | 학 과 | 학 번 | 성 명 | 유형' |
| 1 | 컴퓨터공학과 | 57**484 | 이*영 | 유형1 | 13 | 신소재공학과 | 57**729 | 이*애 | 유형2 |
| 2 | 컴퓨터공학과 | 56**881 | 김*원 | 유형1 | 14 | 환경공학과 | 58**798 | 장*영 | 유형2 |
| 3 | 컴퓨터공학과 | 57**955 | 김*빈 | 유형2 | 15 | 로봇공학과 | 58**754 | 황*림 | 유형2 |
| 4 | 건축공학과 | 58**541 | 김*희 | 유형2 | 16 | 컴퓨터공학과 | 56**927 | 김*만 | 유형2 |
| 5 | 로봇공학과 | 58**464 | 양*서 | 유형2 | 17 | 도시계획학과 | 59**261 | 임*연 | 유형2 |
| 6 | 컴퓨터공학과 | 57**271 | 박*모 | 유형2 | 18 | 게임소프트웨어학과 | 56**974 | 김*현 | 유형2 |
| 7 | 컴퓨터공학과 | 58**465 | 강*름 | 유형2 | 19 | 환경공학과 | 58**256 | 이*우 | 유형2 |
| 8 | 전자공학과 | 58**540 | 정*현 | 유형2 | 20 | 도시계획학과 | 58**370 | 김*민 | 유형2 |
| 9 | 로봇공학과 | 57**053 | 정*석 | 유형2 | 21 | 교통공학과 | 58**332 | 예*현 | 유형2 |
| 10 | 전자공학과 | 57**168 | 이*현 | 유형2 | 22 | 건축공학과 | 57**526 | 이*성 | 유형2 |
| 11 | 컴퓨터공학과 | 60**419 | 김*우 | 유형2 | 23 | 건축학과 | 57**750 | 배*준 | 유형2 |
| 12 | 기계공학과 | 59**253 | 류*훈 | 유형2 | 24 | 의용공학과 | 57**790 | 유*준 | 유형3 |